4. Curat : Th. 2019, 101 kasus; Th. 2020, 88 kasus; Turun 13 kasus (-12%).
5. Perjudian : Th. 2019, 94 kasus; Th. 2020, 82 kasus; Turun 12 kasus (-12%).
6. Penganiayaan Berat: Th. 2019, 88 kasus; Th. 2020, 87 kasus; Turun 1 kasus (-1%).
7. Pencurian Ringan : Th. 2019, 47 kasus; Th. 2020, 58 kasus; Naik 11 kasus (+23%).
8. Pengeroyokan : Th. 2019, 41 kasus; Th. 2020, 47 kasus; Naik 5 kasus (+12%).
9. Persetubuhan anak : Th. 2019, 26 kasus; Th. 2020, 41 kasus; Naik 15 kasus (+58%).
10. Penipuan online: Th. 2019, 14 kasus; Th. 2020, 48 kasus; Naik 34 kasus (+243%).
11. Lainya : Th. 2019, 274 kasus; Th. 2020, 357 kasus; Naik 83 kasus (+30%).
Wartawan : Teguh Prayitno










