Klasemen Sementara Liga 1 2024/2025 (Hingga 25 April 2025)
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 29 | 17 | 10 | 2 | 51 | 61 |
2 | Dewa United | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 53 |
3 | Persebaya Surabaya | 29 | 15 | 7 | 7 | 34 | 52 |
4 | Malut United | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 50 |
5 | Persija Jakarta | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 47 |
6 | Borneo FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 46 |
7 | PSM Makassar | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 44 |
8 | Arema FC | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 42 |
9 | Persita Tangerang | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 42 |
10 | Bali United | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 41 |
11 | PSBS Biak | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 41 |
12 | Persik Kediri | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 36 |
13 | Madura United | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 30 |
14 | Persis Solo | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 29 |
15 | Barito Putera | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 29 |
16 | PSIS Semarang | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 25 |
17 | Semen Padang | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 25 |
18 | PSS Sleman | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 22 |
Pekan ke-30 masih menyisakan beberapa pertandingan yang akan berlangsung hingga Senin, 28 April 2025. Hasil dari laga-laga tersebut akan semakin memengaruhi persaingan di papan atas maupun bawah klasemen Liga 1 Indonesia musim ini.